I risultati per la Camera non sono ancora ufficiali.
Camera
Elettori: 3.838 | Votanti: 2.886 (75,20%)
Schede non valide: 113 ( di cui bianche: 44 )
Schede contestate: 0
| Candidati e liste | Voti | Percentuale | |
| DANILO DI DOMIZIO | 1 | 0,04% | |
| 10 VOLTE MEGLIO | 10 VOLTE MEGLIO | 1 | 0,03% |
| LUCREZIA RASICCI | 1017 | 36,74% | |
| FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 255 | 9,59% |
| LEGA | LEGA | 316 | 11,88% |
| NOI CON L’ITALIA – UDC | NOI CON L’ITALIA – UDC | 46 | 1,73% |
| FORZA ITALIA | FORZA ITALIA | 391 | 14,71% |
| STEFANO ALESSIANI | 73 | 2,63% | |
| LIBERI E UGUALI | LIBERI E UGUALI | 69 | 2,59% |
| ANTONIO ZENNARO | 1080 | 39,01% | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | MOVIMENTO 5 STELLE | 1035 | 38,78% |
| ROBERTO DEGNITTI | 31 | 1,11% | |
| POTERE AL POPOLO! | POTERE AL POPOLO! | 29 | 1,09% |
| ROBERTO MONARDI | 24 | 0,86% | |
| CASAPOUND ITALIA | CASAPOUND ITALIA | 24 | 0,90% |
| SANDRO MARIANI | 478 | 17,26% | |
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | CIVICA POPOLARE LORENZIN | 45 | 1,69% |
| PARTITO DEMOCRATICO | PARTITO DEMOCRATICO | 370 | 13,92% |
| ITALIA EUROPA INSIEME | ITALIA EUROPA INSIEME | 6 | 0,22% |
| +EUROPA | +EUROPA | 16 | 0,60% |
| SABRINA GUALINI | 18 | 0,65% | |
| ITALIA AGLI ITALIANI | ITALIA AGLI ITALIANI | 18 | 0,67% |
| LUCIANA ROSCIOLI | 19 | 0,68% | |
| PARTITO COMUNISTA | PARTITO COMUNISTA | 16 | 0,60% |
| DOMENICO D’ADDAZIO | 5 | 0,18% | |
| PARTITO VALORE UMANO | PARTITO VALORE UMANO | 5 | 0,18% |
| FEDERICA LUPI | 22 | 0,79% | |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 20 | 0,75% |
Senato





