Risultati della Camera
I risultati definitivi per la Camera dei deputati per le sezioni del nostro Comune.
| Candidato | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| Walter Veltroni | Partito Democratico | 1112 | 36,404% |
| Italia dei Valori | 170 | 5,515% | |
| Totale coalizione | 1292 | 41,920% | |
| Silvio Berlusconi | |||
| Il Popolo delle Libertà | 1133 | 36,761% | |
| Movimento per le Autonomie | 9 | 0,292% | |
| Totale coalizione | 1142 | 37,053% | |
| Pier Ferdinando Casini | Unione di Centro | 273 | 8,857% |
| Fausto Bertinotti | La Sinistra l’Arcobaleno | 166 | 5,386% |
| Daniela Garnero Santanchè | La Destra – Fiamma Tricolore | 75 | 2,433% |
| Flavia D’Angeli | Sinistra Critica | 29 | 0,940% |
| Enrico Boselli | Partito Socialista | 26 | 0,843% |
| Marco Ferrando | Partito Comunista dei lavoratori | 25 | 0,811% |
| Roberto Fiore | Forza Nuova | 16 | 0,519% |
| Bruno De Vita | Unione Democratica per i Consumatori | 10 | 0,324% |
| Bruno De Luca | Partito Liberale Italiano | 7 | 0,227% |
| Stefano Montanari | Per il Bene Comune | 5 | 0,162% |




