Regioni 2008, vittora di Chiodi, anche a Isola
Si afferma Gianni Chiodi con il 48,81% contro il 42,67% di Costantini.
Il Centro destra si afferma anche a Isola.
Risultati ad Isola del Gran Sasso
| Candidati presidente e liste | Voti | % | Voti | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CHIODI GIOVANNI DETTO GIANNI
IL POPOLO DELLA LIBERTA’
|
1.202 | 48,33 | ||||||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 918 | 41,50 | ||||||
| RIALZATI ABRUZZO | 65 | 2,93 | ||||||
| LIBERALSOCIALISTI | 35 | 1,58 | ||||||
| MOVIMENTO PER L’AUTONOMIA | 7 | 0,31 | ||||||
| Totale | 1.025 | 46,33 | ||||||
|
COSTANTINI CARLO
COSTANTINI PRESIDENTE
|
980 | 39,40 | ||||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 345 | 15,59 | ||||||
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 214 | 9,67 | ||||||
| COMUNISTI ITALIANI | 187 | 8,45 | ||||||
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 146 | 6,60 | ||||||
| LA SINISTRA | 16 | 0,72 | ||||||
| PARTITO SOCIALISTA | 3 | 0,13 | ||||||
| Totale | 911 | 41,18 | ||||||
|
DE LAURENTIIS RODOLFO
UDC-UDEUR
|
246 | 9,89 | ||||||
| UDC-UDEUR | 246 | 11,12 | ||||||
|
BUONTEMPO TEODORO
LA DESTRA
|
43 | 1,72 | ||||||
| LA DESTRA | 30 | 1,35 | ||||||
|
DEL BIONDO ILARIA
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI
|
14 | 0,56 | ||||||
|
DI PROSPERO ANGELO
PER IL BENE COMUNE
|
2 | 0,08 | ||||||
| Totale | 2.487 | 2.212 | ||||||
Riepilogo regionale
| Candidati presidente e liste | Voti | % | Voti | % | Seggi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CHIODI GIOVANNI DETTO GIANNI
IL POPOLO DELLA LIBERTA’
|
76.451 | 54,54 | ||||||||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 47.011 | 39,79 | 4 | |||||||
| RIALZATI ABRUZZO | 6.723 | 5,69 | – | |||||||
| LIBERALSOCIALISTI | 5.131 | 4,34 | – | |||||||
| MOVIMENTO PER L’AUTONOMIA | 535 | 0,45 | – | |||||||
| Totale | 59.400 | 50,27 | 4 | |||||||
|
COSTANTINI CARLO
COSTANTINI PRESIDENTE
|
53.624 | 38,26 | ||||||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 25.297 | 21,41 | 2 | |||||||
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 15.828 | 13,39 | 1 | |||||||
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 3.658 | 3,09 | – | |||||||
| COMUNISTI ITALIANI | 2.814 | 2,38 | – | |||||||
| LA SINISTRA | 1.830 | 1,54 | – | |||||||
| PARTITO SOCIALISTA | 647 | 0,54 | – | |||||||
| Totale | 50.074 | 42,38 | 3 | |||||||
|
DE LAURENTIIS RODOLFO
UDC-UDEUR
|
6.597 | 4,70 | ||||||||
| UDC-UDEUR | 6.837 | 5,78 | – | |||||||
|
BUONTEMPO TEODORO
LA DESTRA
|
2.061 | 1,47 | ||||||||
| LA DESTRA | 1.835 | 1,55 | – | |||||||
|
DEL BIONDO ILARIA
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI
|
959 | 0,68 | ||||||||
|
DI PROSPERO ANGELO
PER IL BENE COMUNE
|
461 | 0,32 | ||||||||
| Totale | 140.153 | 118.146 | 7 | |||||||